Title: serie-hist%C3%B3rica-empalmada-ipc-general-(%C3%ADndices)-1928---2009.xls

URL Source: https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/%C3%ADndice-de-precios-al-consumidor/cuadros-estadisticos/series-empalmadas-y-antecedentes-historicos/series-historicas-empalmadas-1928-al-2009/serie-hist%C3%B3rica-empalmada-ipc-general-(%C3%ADndices)-1928---2009.xls

Markdown Content:
# serie-hist%C3%B3rica-empalmada-ipc-general-(%C3%ADndices)-1928---2009.xls

## 13_IPC Empalme 

| __EMPTY | __EMPTY_1 | __EMPTY_2 | __EMPTY_3 | __EMPTY_4 | __EMPTY_5 | ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)
DESDE MARZO 1928 HASTA DICIEMBRE 2009 | __EMPTY_6 | __EMPTY_7 | __EMPTY_8 | __EMPTY_9  | __EMPTY_10 | __EMPTY_11 | __EMPTY_12 | __EMPTY_13 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |           |           |           |           |           | SERIE HISTÓRICA EMPALMADA 
(ÍNDICES)                                        |           |           |           |            |            |            |            |            |
|         | Año       | Enero     | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo                                                                        | Junio     | Julio     | Agosto    | Septiembre | Octubre    | Noviembre  | Diciembre  | Año        |
|         | 1928      |           |           | 4.48898e-7 | 4.57921e-7 | 4.75855e-7                                                                  | 4.84878e-7 | 4.84878e-7 | 4.84878e-7 | 5.20745e-7 | 4.93788e-7 | 4.93788e-7 | 4.84878e-7 | 1928       |
|         | 1929      | 4.66944e-7 | 4.66944e-7 | 4.66944e-7 | 4.66944e-7 | 4.75855e-7                                                                  | 4.93788e-7 | 4.93788e-7 | 5.02811e-7 | 5.20745e-7 | 5.02811e-7 | 5.11834e-7 | 5.20745e-7 | 1929       |
|         | 1930      | 4.75855e-7 | 4.66944e-7 | 4.66944e-7 | 4.75855e-7 | 4.84878e-7                                                                  | 4.93788e-7 | 4.93788e-7 | 4.93788e-7 | 4.93788e-7 | 5.02811e-7 | 5.02811e-7 | 4.93788e-7 | 1930       |
|         | 1931      | 4.75855e-7 | 4.57921e-7 | 4.66944e-7 | 4.57921e-7 | 4.75855e-7                                                                  | 4.84878e-7 | 4.93788e-7 | 4.93788e-7 | 4.93788e-7 | 4.84878e-7 | 4.84878e-7 | 4.93788e-7 | 1931       |
|         | 1932      | 4.39988e-7 | 4.39988e-7 | 4.57921e-7 | 4.66944e-7 | 4.84878e-7                                                                  | 4.93788e-7 | 4.93788e-7 | 5.20745e-7 | 5.83568e-7 | 5.92591e-7 | 6.01614e-7 | 6.10524e-7 | 1932       |
|         | 1933      | 6.10524e-7 | 6.10524e-7 | 6.10524e-7 | 6.19547e-7 | 6.37481e-7                                                                  | 6.46504e-7 | 6.46504e-7 | 6.55414e-7 | 6.64437e-7 | 6.55414e-7 | 6.37481e-7 | 6.37481e-7 | 1933       |
|         | 1934      | 6.19547e-7 | 6.10524e-7 | 6.19547e-7 | 6.28458e-7 | 6.37481e-7                                                                  | 6.37481e-7 | 6.46504e-7 | 6.37481e-7 | 6.55414e-7 | 6.37481e-7 | 6.55414e-7 | 6.64437e-7 | 1934       |
|         | 1935      | 6.64437e-7 | 6.37481e-7 | 6.37481e-7 | 6.46504e-7 | 6.46504e-7                                                                  | 6.46504e-7 | 6.55414e-7 | 6.46504e-7 | 6.55414e-7 | 6.55414e-7 | 6.55414e-7 | 6.55414e-7 | 1935       |
|         | 1936      | 6.55414e-7 | 6.64437e-7 | 6.73347e-7 | 6.8237e-7 | 7.00304e-7                                                                  | 7.09327e-7 | 7.1835e-7 | 7.1835e-7 | 7.2726e-7  | 7.45194e-7 | 7.36283e-7 | 7.36283e-7 | 1936       |
|         | 1937      | 7.36283e-7 | 7.1835e-7 | 7.45194e-7 | 7.7215e-7 | 7.90083e-7                                                                  | 8.0813e-7 | 8.1704e-7 | 8.26063e-7 | 8.34973e-7 | 8.34973e-7 | 8.34973e-7 | 8.0813e-7  | 1937       |
|         | 1938      | 7.99107e-7 | 7.99107e-7 | 8.0813e-7 | 8.26063e-7 | 8.43996e-7                                                                  | 8.43996e-7 | 8.43996e-7 | 8.34973e-7 | 8.43996e-7 | 8.43996e-7 | 8.43996e-7 | 8.26063e-7 | 1938       |
|         | 1939      | 8.0813e-7 | 7.90083e-7 | 8.0813e-7 | 8.34973e-7 | 8.43996e-7                                                                  | 8.43996e-7 | 8.34973e-7 | 8.34973e-7 | 8.43996e-7 | 8.70953e-7 | 8.88886e-7 | 8.88886e-7 | 1939       |
|         | 1940      | 8.6193e-7 | 8.79863e-7 | 8.88886e-7 | 9.15843e-7 | 9.24753e-7                                                                  | 9.60732e-7 | 9.51709e-7 | 9.69756e-7 | 0.000001014645 | 0.000001023556 | 0.000001005622 | 9.69756e-7 | 1940       |
|         | 1941      | 9.69756e-7 | 9.87689e-7 | 0.000001014645 | 0.000001032579 | 0.000001068445                                                              | 0.000001086379 | 0.000001095402 | 0.000001113335 | 0.000001167248 | 0.000001185182 | 0.000001176159 | 0.000001194205 | 1941       |
|         | 1942      | 0.000001203453 | 0.000001230523 | 0.000001283533 | 0.000001337672 | 0.000001364741                                                              | 0.000001355718 | 0.000001364741 | 0.000001409856 | 0.000001436926 | 0.000001487612 | 0.000001487612 | 0.000001498959 | 1942       |
|         | 1943      | 0.000001473018 | 0.000001498959 | 0.000001517005 | 0.000001580167 | 0.000001616259                                                              | 0.000001643329 | 0.000001625282 | 0.000001625282 | 0.000001643329 | 0.000001652352 | 0.000001643329 | 0.000001616259 | 1943       |
|         | 1944      | 0.000001643329 | 0.000001625282 | 0.000001652352 | 0.000001714385 | 0.000001759501                                                              | 0.000001741454 | 0.000001750478 | 0.000001795593 | 0.000001885824 | 0.000001965904 | 0.000001965904 | 0.000001858755 | 1944       |
|         | 1945      | 0.000001849731 | 0.000001858755 | 0.000001876801 | 0.000001894847 | 0.00000190387                                                               | 0.000001921916 | 0.000001921916 | 0.000001939962 | 0.000002020042 | 0.000002083204 | 0.000001974927 | 0.000002001996 | 1945       |
|         | 1946      | 0.000002029065 | 0.000002011019 | 0.000002029065 | 0.000002074181 | 0.000002119296                                                              | 0.000002190353 | 0.000002226445 | 0.00000229863 | 0.000002405779 | 0.000002477963 | 0.00000249601 | 0.000002604287 | 1946       |
|         | 1947      | 0.000002738505 | 0.000002720459 | 0.000002846782 | 0.000002899792 | 0.000002981                                                                 | 0.000002990023 | 0.000003044162 | 0.000003115218 | 0.000003151311 | 0.000003133265 | 0.000003196426 | 0.000003205449 | 1947       |
|         | 1948      | 0.000003232519 | 0.000003304703 | 0.00000337576 | 0.000003429898 | 0.000003438921                                                              | 0.000003465991 | 0.000003555094 | 0.000003654348 | 0.00000377052 | 0.00000377052 | 0.000003744578 | 0.000003744578 | 1948       |
|         | 1949      | 0.000003833681 | 0.00000386075 | 0.000003914889 | 0.000004103246 | 0.000004148361                                                              | 0.0000042025 | 0.000004211523 | 0.000004300626 | 0.000004318672 | 0.000004488982 | 0.000004534098 | 0.000004516052 | 1949       |
|         | 1950      | 0.000004516052 | 0.000004461913 | 0.000004543121 | 0.000004597259 | 0.000004651398                                                              | 0.000004731478 | 0.000004821709 | 0.00000488487 | 0.000004910811 | 0.000005413848 | 0.000005297676 | 0.000005261584 | 1950       |
|         | 1951      | 0.000005252561 | 0.000005368733 | 0.000005413848 | 0.000005449941 | 0.000005585287                                                              | 0.000005701459 | 0.000005880793 | 0.000006186449 | 0.000006563163 | 0.00000667144 | 0.000006456014 | 0.000006492106 | 1951       |
|         | 1952      | 0.000006509025 | 0.00000655414 | 0.000006680463 | 0.000006832728 | 0.000007209441                                                              | 0.00000726358 | 0.00000746096 | 0.000007542167 | 0.000007802709 | 0.000007856847 | 0.000007775639 | 0.000007272603 | 1952       |
|         | 1953      | 0.000007596306 | 0.000007658339 | 0.000007685409 | 0.000007784663 | 0.000007954973                                                              | 0.000008215515 | 0.000008807654 | 0.000009382876 | 0.000010235557 | 0.000010801755 | 0.000011259676 | 0.000011357802 | 1953       |
|         | 1954      | 0.000011876629 | 0.000012057091 | 0.00001294812 | 0.00001392938 | 0.000014391813                                                              | 0.000014989592 | 0.00001570016 | 0.000017042343 | 0.000017583728 | 0.00001835069 | 0.000019004863 | 0.000019433459 | 1954       |
|         | 1955      | 0.000020087633 | 0.000021001219 | 0.000022343403 | 0.00002432848 | 0.000025478923                                                              | 0.000026651923 | 0.000027227145 | 0.000028287357 | 0.000030475454 | 0.000032302627 | 0.000034265147 | 0.000035720119 | 1955       |
|         | 1956      | 0.000037005908 | 0.00003737811 | 0.00003787438 | 0.00003875413 | 0.000039566207                                                              | 0.000040626419 | 0.00004169791 | 0.000043874728 | 0.000047044085 | 0.000049469038 | 0.00004934497 | 0.000049187067 | 1956       |
|         | 1957      | 0.000049006605 | 0.000049209624 | 0.000050506692 | 0.000053033154 | 0.000054183597                                                              | 0.000056168675 | 0.000058751532 | 0.000060290215 | 0.000067616708 | 0.000063195399 | 0.000059101176 | 0.000057668762 | 1957       |
|         | 1958      | 0.000059439542 | 0.00006141334 | 0.000063116447 | 0.000064921063 | 0.000066624169                                                              | 0.000067515198 | 0.000068327276 | 0.000070030382 | 0.000071654536 | 0.000073267412 | 0.00007515098 | 0.000076414211 | 1958       |
|         | 1959      | 0.000078827884 | 0.000082425838 | 0.000086283204 | 0.000089520235 | 0.000092396341                                                              | 0.000094460372 | 0.000098407968 | 0.000100652461 | 0.000102084876 | 0.000104600059 | 0.000102445799 | 0.000101814183 | 1959       |
|         | 1960      | 0.000103168 | 0.000103348 | 0.000103878 | 0.000102987 | 0.000103348                                                                 | 0.000103168 | 0.000105593 | 0.000107115 | 0.000108288 | 0.000108548 | 0.000108379 | 0.000107386 | 1960       |
|         | 1961      | 0.000109269 | 0.00010972 | 0.000110533 | 0.000111063 | 0.000111875                                                                 | 0.000112236 | 0.000113668 | 0.000114931 | 0.000116454 | 0.000117526 | 0.000117446 | 0.000117706 | 1961       |
|         | 1962      | 0.000119691 | 0.000120763 | 0.000121485 | 0.000121665 | 0.000122736                                                                 | 0.00012444 | 0.000125612 | 0.000127315 | 0.000130823 | 0.00013917 | 0.000147877 | 0.000150302 | 1962       |
|         | 1963      | 0.000155152 | 0.00016413 | 0.00016916 | 0.000173378 | 0.000179571                                                                 | 0.000182447 | 0.000186936 | 0.000192327 | 0.000200944 | 0.00020373 | 0.000212167 | 0.000218449 | 1963       |
|         | 1964      | 0.000221505 | 0.000243228 | 0.000254722 | 0.000261816 | 0.000264512                                                                 | 0.000270433 | 0.000276726 | 0.000283731 | 0.000290735 | 0.000300514 | 0.000297198 | 0.000302487 | 1964       |
|         | 1965      | 0.000306266 | 0.000312639 | 0.000323951 | 0.000346215 | 0.000352329                                                                 | 0.000352678 | 0.000354754 | 0.000362739 | 0.000365976 | 0.00037289 | 0.000379082 | 0.000380605 | 1965       |
|         | 1966      | 0.000390575 | 0.000401798 | 0.000411137 | 0.000416878 | 0.000421096                                                                 | 0.000429364 | 0.000438612 | 0.000445255 | 0.000460696 | 0.000459444 | 0.000452982 | 0.000445165 | 1966       |
|         | 1967      | 0.000457696 | 0.000469877 | 0.000478223 | 0.000487923 | 0.000498864                                                                 | 0.000510481 | 0.000522098 | 0.000522662 | 0.000537212 | 0.00054161 | 0.000542174 | 0.000542625 | 1967       |
|         | 1968      | 0.000573417 | 0.000588869 | 0.000597892 | 0.000612667 | 0.000626766                                                                 | 0.000645488 | 0.000663309 | 0.000671205 | 0.000679325 | 0.000688574 | 0.000697258 | 0.000694213 | 1968       |
|         | 1969      | 0.000728275 | 0.000767638 | 0.00079155 | 0.000815912 | 0.000837455                                                                 | 0.000856967 | 0.000867118 | 0.00088054 | 0.0008846  | 0.000887758 | 0.000895203 | 0.000897909 | 1969       |
|         | 1970      | 0.000958928 | 0.00100754 | 0.001043181 | 0.00106822 | 0.00109089                                                                  | 0.00111232 | 0.001133863 | 0.001162624 | 0.00119364 | 0.001203792 | 0.001211574 | 0.001211574 | 1970       |
|         | 1971      | 0.001228718 | 0.001237628 | 0.001252517 | 0.001283646 | 0.001319739                                                                 | 0.001346469 | 0.001350417 | 0.001364967 | 0.001379403 | 0.001402525 | 0.001439971 | 0.001479672 | 1971       |
|         | 1972      | 0.001533699 | 0.001633178 | 0.001677842 | 0.00177281 | 0.001848266                                                                 | 0.001886839 | 0.001970865 | 0.002419088 | 0.002956411 | 0.003406551 | 0.003597727 | 0.003897859 | 1972       |
|         | 1973      | 0.004299384 | 0.004477364 | 0.004754147 | 0.005239138 | 0.00625559                                                                  | 0.007234593 | 0.008341387 | 0.009764326 | 0.011412506 | 0.021407145 | 0.022627291 | 0.02370107 | 1973       |
|         | 1974      | 0.02704668 | 0.033667361 | 0.038449612 | 0.044337171 | 0.048183256                                                                 | 0.058210149 | 0.064909794 | 0.071981621 | 0.081196457 | 0.096535681 | 0.105908415 | 0.1127885  | 1974       |
|         | 1975      | 0.128499937 | 0.149749293 | 0.181442872 | 0.219136788 | 0.254123771                                                                 | 0.304359771 | 0.332669683 | 0.362299245 | 0.395729746 | 0.429013623 | 0.464113413 | 0.497058923 | 1975       |
|         | 1976      | 0.549110839 | 0.604298231 | 0.686148848 | 0.767796452 | 0.843364754                                                                 | 0.947423438 | 1.031462153 | 1.087822572 | 1.170688289 | 1.249290591 | 1.297022673 | 1.363534065 | 1976       |
|         | 1977      | 1.444279347 | 1.528419568 | 1.621706935 | 1.697929427 | 1.762850464                                                                 | 1.821556906 | 1.892681323 | 1.957015891 | 2.030012611 | 2.11526944 | 2.161783407 | 2.229264783 | 1977       |
|         | 1978      | 2.269778412 | 2.324480843 | 2.392514871 | 2.454977134 | 2.506848551                                                                 | 2.557490609 | 2.621870265 | 2.695385823 | 2.772747467 | 2.824088774 | 2.861929344 | 2.905183724 | 1978       |
|         | 1979      | 2.969969321 | 3.018195371 | 3.103026735 | 3.183500324 | 3.263683396                                                                 | 3.345609576 | 3.466465219 | 3.630317581 | 3.772671584 | 3.864475389 | 3.947273125 | 4.035300192 | 1979       |
|         | 1980      | 4.121293631 | 4.196537889 | 4.320008197 | 4.429533624 | 4.532086609                                                                 | 4.618661084 | 4.712208  | 4.815923059 | 4.918476045 | 5.062282639 | 5.195340053 | 5.29585941 | 1980       |
|         | 1981      | 5.382143366 | 5.398702914 | 5.441990151 | 5.508518859 | 5.58143897                                                                  | 5.5866683 | 5.621239987 | 5.689802323 | 5.742386148 | 5.760688806 | 5.771147467 | 5.80107086 | 1981       |
|         | 1982      | 5.841452913 | 5.795260492 | 5.820826109 | 5.815015741 | 5.785673386                                                                 | 5.824021811 | 5.939357605 | 6.131099731 | 6.394018857 | 6.700806259 | 6.923343332 | 7.003816919 | 1982       |
|         | 1983      | 7.12699671 | 7.135421743 | 7.270512785 | 7.486658459 | 7.589792478                                                                 | 7.708033454 | 7.855616786 | 8.066823646 | 8.255079554 | 8.454956194 | 8.567096284 | 8.621132701 | 1983       |
|         | 1984      | 8.627235204 | 8.613585368 | 8.832050094 | 8.963946128 | 9.071438585                                                                 | 9.186766225 | 9.267834583 | 9.291362586 | 9.56211427 | 10.345071558 | 10.465338292 | 10.60740435 | 1984       |
|         | 1985      | 10.940343604 | 11.160267605 | 11.474034235 | 11.735783311 | 11.972253252                                                                | 12.413268679 | 12.573631802 | 12.68518778 | 12.839466846 | 13.032944294 | 13.241530854 | 13.409459756 | 1985       |
|         | 1986      | 13.768823123 | 13.893467675 | 14.102054235 | 14.297866518 | 14.399836187                                                                | 14.592146211 | 14.737130819 | 14.830097874 | 15.057273357 | 15.285908107 | 15.500893029 | 15.736801708 | 1986       |
|         | 1987      | 16.049692764 | 16.327426518 | 16.595282105 | 16.98661482 | 17.243716668                                                                | 17.364275253 | 17.655973147 | 17.908427766 | 18.249202203 | 18.68934207 | 19.050164705 | 19.112621687 | 1987       |
|         | 1988      | 19.251207933 | 19.323049174 | 19.686745465 | 19.839408107 | 19.931454702                                                                | 20.052686797 | 20.079627264 | 20.241270059 | 20.432098355 | 20.741913712 | 21.134795511 | 21.536657463 | 1988       |
|         | 1989      | 21.776876612 | 21.803817079 | 22.219149265 | 22.450388261 | 22.890415873                                                                | 23.294522858 | 23.718835197 | 23.956809313 | 24.466433127 | 25.171375322 | 25.604667815 | 26.147967208 | 1989       |
|         | 1990      | 26.801    | 26.88     | 27.529    | 28.018    | 28.445                                                                      | 29.069    | 29.554    | 30.149    | 31.624     | 32.831     | 33.121     | 33.294     | 1990       |
|         | 1991      | 33.435    | 33.478    | 33.866    | 34.491    | 35.35                                                                       | 36.001    | 36.653    | 37.097    | 37.582     | 38.669     | 39.026     | 39.506     | 1991       |
|         | 1992      | 39.941    | 39.69     | 39.968    | 40.494    | 40.927                                                                      | 41.208    | 41.668    | 42.263    | 43.246     | 43.864     | 44.49      | 44.521     | 1992       |
|         | 1993      | 44.595    | 44.775    | 45.029    | 45.66     | 46.326                                                                      | 46.555    | 47.013    | 48.017    | 48.576     | 49.826     | 49.869     | 49.968     | 1993       |
|         | 1994      | 50.489    | 50.646    | 51.216    | 51.468    | 52.202                                                                      | 52.48     | 52.794    | 53.38     | 53.643     | 53.96      | 54.285     | 54.438     | 1994       |
|         | 1995      | 54.783    | 55.06     | 55.396    | 55.733    | 56.074                                                                      | 56.487    | 56.959    | 57.895    | 58.239     | 58.69      | 58.732     | 58.901     | 1995       |
|         | 1996      | 59.062    | 59.368    | 59.799    | 60.405    | 60.894                                                                      | 61.15     | 61.328    | 61.59     | 61.891     | 62.334     | 62.58      | 62.807     | 1996       |
|         | 1997      | 63.124    | 63.651    | 63.851    | 64.062    | 64.21                                                                       | 64.363    | 64.751    | 65.014    | 65.618     | 66.422     | 66.512     | 66.604     | 1997       |
|         | 1998      | 67.068    | 66.981    | 67.246    | 67.511    | 67.634                                                                      | 67.865    | 68.155    | 68.386    | 68.743     | 69.291     | 69.358     | 69.711     | 1998       |
|         | 1999      | 69.479    | 69.529    | 69.971    | 70.234    | 70.317                                                                      | 70.415    | 70.464    | 70.603    | 70.763     | 71.014     | 71.133     | 71.321     | 1999       |
|         | 2000      | 71.446    | 71.844    | 72.367    | 72.715    | 72.869                                                                      | 73.036    | 73.133    | 73.322    | 73.768     | 74.214     | 74.465     | 74.549     | 2000       |
|         | 2001      | 74.8      | 74.57     | 74.925    | 75.267    | 75.594                                                                      | 75.636    | 75.49     | 76.096    | 76.654     | 76.758     | 76.751     | 76.514     | 2001       |
|         | 2002      | 76.452    | 76.459    | 76.863    | 77.149    | 77.219                                                                      | 77.121    | 77.463    | 77.755    | 78.411     | 79.094     | 79.024     | 78.675     | 2002       |
|         | 2003      | 78.752    | 79.387    | 80.314    | 80.237    | 79.93                                                                       | 79.93     | 79.861    | 79.993    | 80.146     | 80.021     | 79.777     | 79.519     | 2003       |
|         | 2004      | 79.373    | 79.38     | 79.714    | 80.007    | 80.425                                                                      | 80.774    | 80.962    | 81.269    | 81.311     | 81.548     | 81.757     | 81.45      | 2004       |
|         | 2005      | 81.192    | 81.115    | 81.631    | 82.363    | 82.586                                                                      | 82.928    | 83.437    | 83.681    | 84.51      | 84.922     | 84.719     | 84.434     | 2005       |
|         | 2006      | 84.503    | 84.427    | 84.922    | 85.465    | 85.674                                                                      | 86.176    | 86.643    | 86.873    | 86.887     | 86.664     | 86.518     | 86.602     | 2006       |
|         | 2007      | 86.867    | 86.72     | 87.09     | 87.591    | 88.135                                                                      | 88.958    | 89.962    | 90.938    | 91.969     | 92.255     | 92.952     | 93.377     | 2007       |
|         | 2008      | 93.343    | 93.719    | 94.5      | 94.862    | 95.957                                                                      | 97.386    | 98.487    | 99.4      | 100.46     | 101.345    | 101.213    | 100        | 2008       |
|         | 2009      | 99.24     | 98.88     | 99.26     | 99.11     | 98.86                                                                       | 99.2      | 98.77     | 98.41     | 99.38      | 99.38      | 98.92      | 98.62      | 2009       |
