Title: Participaci&oacute;n aument&oacute; en 331 comunas respecto a la primera vuelta y en el 70% vot&oacute; m&aacute;s de la mitad del padr&oacute;n

URL Source: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/12/20/1041638/participacion-segunda-vuelta-elecciones-comunas.html

Markdown Content:
---
title: Participaci&oacute;n aument&oacute; en 331 comunas respecto a la primera vuelta y en el 70% vot&oacute; m&aacute;s de la mitad del padr&oacute;n
description: Calera de Tango, Chanco y Curaco de V&eacute;lez fueron los municipios donde se registraron las mayores alzas respecto a la primera vuelta, mientras que Vitacura volvi&oacute; a ser la que mostr&oacute; el mayor n&uacute;mero de participantes con un 72,94%.
image: https://static.emol.cl/emol50/Fotos/2021/12/19/file_20211219222531.jpg
---

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

* [Emol](https://www.emol.com)
* [El Mercurio](https://digital.elmercurio.com )
* [Blogs](https://www.elmercurio.com/blogs)
* [Legal](https://www.elmercurio.com/legal)
* [Campo](https://www.elmercurio.com/campo)
* [Inversiones](https://www.elmercurio.com/inversiones)
* [Autos](https://automoviles.emol.com/)
* [Propiedades](https://propiedades.elmercurio.com/)
* [Empleos](https://mundolaboral.elmercurio.com/home/)
* [Económicos.cl](https://www.economicos.cl/) [Autos](https://www.economicos.cl/vehiculos)\- [Casas](https://www.economicos.cl/propiedades)
* [La Segunda](https://www.lasegunda.com/)
* [Lun](https://www.lun.com)

Quieres ver tu clima local? 

Mostrar

[ ](javascript:void%280%29;) 

[ ](https://comentarista.emol.com/) 

[](#) 

[Ingresar](javascript:void%280%29;) [Inicio](javascript:void%280%29;) | [Registrarse](javascript:void%280%29;) [Cerrar sesión](javascript:void%280%29;) 

 [Unir cuenta](javascript:void%280%29;) 

[](/) 

 Nacional 

Santiago: Jueves 06 de agosto del 2026 | Actualizado 04:05

* [Tecnología](/tecnologia/)
* [Educación](/educacion/)
* [Documentos](/documentos/)
* [Multimedia](/multimedia/)
* [Juegos y Pasatiempos](/servicios/juegos/)
* [Elecciones 2025](https://www.emol.com/especiales/2025/nacional/elecciones/index.asp)

 

[ ](javascript:BuscarGeneral%28%29;) 

[  ](javascript:buscadorAmarillas%28%29;) 

 

[Crear Cuenta](javascript:void%280%29;) [Ya tengo Cuenta](javascript:void%280%29;) 

[¿Olvidaste tu contraseña?](#) 

Iniciar Sesión

Enviar Contraseña

Cancelar

 Unir cuenta 

[No gracias](javascript:noGracias%28%29) 

Confirma tus datos

 Nombre 

 Apellido paterno 

 Apellido materno 

 Correo eléctronico 

 Contraseña 

 Acepto los términos y condiciones [Ver términos y condiciones de Emol Social](//static.emol.cl/emol50/pdf/TyC-Comentarios-Emol.pdf) 

[Aceptar](javascript:void%280%29) 

 

### Listo

### Tu cuenta ha sido migrada

### Error

### No se pudo realizar la migración de tu cuenta.

## EMOLTV

[Streaming y entrevistas: La programación de este jueves 6 de agosto](/noticias/Nacional/2026/08/02/1207400/programacion-emoltv-semana-3-agosto.html) 

[ ](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/index.asp) 
* [ EMOL](//www.emol.com)
* [Portada](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/index.asp)
* [Noticias](https://www.emol.com/tag/elecciones-presidenciales/353/todas.aspx)
* [Candidatos](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/candidatos-presidenciales.asp)
* [Resultados 2ª V](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp)
* [Senadores](https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/11/21/1038870/nuevo-senado-elecciones-ganadores-listado.html)
* [Diputados](https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/11/21/1038869/nueva-camara-diputados-elecciones-ganadores.html)
* [Primera vuelta](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados.asp)

# Participación aumentó en 331 comunas respecto a la primera vuelta y en el 70% votó más de la mitad del padrón

## Calera de Tango, Chanco y Curaco de Vélez fueron los municipios donde se registraron las mayores alzas respecto a la primera vuelta, mientras que Vitacura volvió a ser la que mostró el mayor número de participantes con un 72,94%.

 20 de Diciembre de 2021 | 08:09 | [Por Equipo Multimedia Emol](https://comentarista.emol.com/11/Emol-.html) 

[ ](javascript:void%280%29;) [ ](javascript:void%280%29;) 

 

### Participación por comuna (Con 99,99% de mesas escrutadas a nivel nacional)

| Comuna                                                                                                                             | Reg. | Votos   | Padrón  | Part.  | 1V     | Dif.   |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- | ------- | ------- | ------ | ------ | ------ |
| [Arica](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2822)                | XV   | 85.824  | 180.736 | 47,49% | 45,54% | 1,95   |
| [Camarones](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2823)            | XV   | 885     | 3.196   | 27,69% | 33,39% | \-5,69 |
| [General Lagos](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2825)        | XV   | 326     | 1.948   | 16,74% | 26,33% | \-9,60 |
| [Putre](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2824)                | XV   | 1.469   | 5.748   | 25,56% | 34,81% | \-9,26 |
| [Alto Hospicio](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2502)        | I    | 24.211  | 60.343  | 40,12% | 40,72% | \-0,59 |
| [Camiña](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2504)               | I    | 866     | 2.639   | 32,82% | 33,46% | \-0,64 |
| [Colchane](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2505)             | I    | 984     | 3.217   | 30,59% | 28,44% | 2,14   |
| [Huara](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2506)                | I    | 1.558   | 9.045   | 17,22% | 19,07% | \-1,85 |
| [Iquique](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2501)              | I    | 80.439  | 167.349 | 48,07% | 44,62% | 3,44   |
| [Pica](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2507)                 | I    | 2.734   | 5.663   | 48,28% | 45,29% | 2,98   |
| [Pozo Almonte](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2503)         | I    | 4.650   | 11.891  | 39,11% | 43,35% | \-4,25 |
| [Antofagasta](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2508)          | II   | 136.002 | 289.086 | 47,05% | 42,76% | 4,28   |
| [Calama](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2512)               | II   | 57.449  | 131.955 | 43,54% | 43,90% | \-0,36 |
| [María Elena](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2516)          | II   | 1.855   | 6.173   | 30,05% | 30,46% | \-0,40 |
| [Mejillones](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2509)           | II   | 4.515   | 10.072  | 44,83% | 38,80% | 6,03   |
| [Ollagüe](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2513)              | II   | 234     | 1.663   | 14,07% | 22,37% | \-8,30 |
| [San Pedro de Atacama](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2514) | II   | 3.345   | 7.279   | 45,95% | 45,47% | 0,48   |
| [Sierra Gorda](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2510)         | II   | 715     | 2.882   | 24,81% | 22,31% | 2,50   |
| [Taltal](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2511)               | II   | 4.500   | 10.493  | 42,89% | 34,79% | 8,09   |
| [Tocopilla](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2515)            | II   | 8.917   | 22.196  | 40,17% | 37,88% | 2,30   |
| [Alto del Carmen](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2523)      | III  | 1.965   | 5.148   | 38,17% | 38,15% | 0,02   |
| [Caldera](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2518)              | III  | 8.066   | 15.266  | 52,84% | 47,99% | 4,85   |
| [Chañaral](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2520)             | III  | 5.503   | 11.980  | 45,93% | 41,19% | 4,75   |
| [Copiapó](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2517)              | III  | 62.584  | 124.441 | 50,29% | 45,35% | 4,94   |
| [Diego de Almagro](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2521)     | III  | 5.286   | 13.101  | 40,35% | 35,83% | 4,52   |
| [Freirina](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2524)             | III  | 2.908   | 6.051   | 48,06% | 44,04% | 4,02   |
| [Huasco](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2525)               | III  | 4.358   | 8.454   | 51,55% | 46,29% | 5,26   |
| [Tierra Amarilla](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2519)      | III  | 5.569   | 12.649  | 44,03% | 40,11% | 3,92   |
| [Vallenar](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2522)             | III  | 21.520  | 45.689  | 47,10% | 44,23% | 2,88   |
| [Andacollo](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2528)            | IV   | 5.833   | 11.278  | 51,72% | 41,67% | 10,05  |
| [Canela](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2533)               | IV   | 4.863   | 9.203   | 52,84% | 42,41% | 10,43  |
| [Combarbalá](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2537)           | IV   | 5.828   | 12.522  | 46,54% | 40,58% | 5,96   |
| [Coquimbo](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2527)             | IV   | 86.579  | 171.212 | 50,57% | 42,56% | 8,01   |
| [Illapel](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2532)              | IV   | 14.345  | 27.992  | 51,25% | 43,04% | 8,20   |
| [La Higuera](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2529)           | IV   | 1.968   | 4.487   | 43,86% | 39,80% | 4,06   |
| [La Serena](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2526)            | IV   | 100.107 | 179.322 | 55,83% | 46,80% | 9,02   |
| [Los Vilos](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2534)            | IV   | 9.770   | 18.641  | 52,41% | 42,66% | 9,75   |
| [Monte Patria](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2538)         | IV   | 12.106  | 28.145  | 43,01% | 36,41% | 6,60   |
| [Ovalle](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2536)               | IV   | 44.264  | 92.330  | 47,94% | 40,30% | 7,65   |
| [Paihuano](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2530)             | IV   | 2.754   | 5.295   | 52,01% | 40,00% | 12,01  |
| [Punitaqui](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2539)            | IV   | 4.624   | 10.782  | 42,89% | 38,32% | 4,56   |
| [Río Hurtado](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2540)          | IV   | 2.051   | 4.933   | 41,58% | 36,27% | 5,31   |
| [Salamanca](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2535)            | IV   | 11.556  | 23.633  | 48,90% | 42,23% | 6,66   |
| [Vicuña](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2531)               | IV   | 11.766  | 23.805  | 49,43% | 39,08% | 10,34  |
| [Algarrobo](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2564)            | V    | 9.760   | 14.805  | 65,92% | 55,50% | 10,42  |
| [Cabildo](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2554)              | V    | 9.756   | 18.033  | 54,10% | 43,68% | 10,42  |
| [Calera](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2559)               | V    | 24.861  | 44.870  | 55,41% | 48,30% | 7,10   |
| [Calle Larga](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2550)          | V    | 6.914   | 11.602  | 59,59% | 55,50% | 4,09   |
| [Cartagena](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2565)            | V    | 10.722  | 18.730  | 57,25% | 47,16% | 10,09  |
| [Casablanca](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2542)           | V    | 13.238  | 22.793  | 58,08% | 48,13% | 9,95   |
| [Catemu](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2570)               | V    | 6.352   | 12.173  | 52,18% | 43,02% | 9,16   |
| [Concón](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2543)               | V    | 28.002  | 40.829  | 68,58% | 61,24% | 7,35   |
| [El Quisco](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2566)            | V    | 9.466   | 14.675  | 64,50% | 54,56% | 9,94   |
| [El Tabo](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2567)              | V    | 8.392   | 12.832  | 65,40% | 55,68% | 9,72   |
| [Hijuelas](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2560)             | V    | 8.518   | 15.727  | 54,16% | 47,19% | 6,97   |
| [Isla de Pascua](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2548)       | V    | 2.923   | 6.493   | 45,02% | 46,62% | \-1,60 |
| [Juan Fernández](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2544)       | V    | 401     | 930     | 43,12% | 34,52% | 8,60   |
| [La Cruz](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2561)              | V    | 10.627  | 16.778  | 63,34% | 55,14% | 8,20   |
| [La Ligua](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2553)             | V    | 17.842  | 30.495  | 58,51% | 48,12% | 10,39  |
| [Limache](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2576)              | V    | 22.915  | 40.056  | 57,21% | 48,77% | 8,43   |
| [Llay-Llay](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2571)            | V    | 12.470  | 21.043  | 59,26% | 49,48% | 9,78   |
| [Los Andes](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2549)            | V    | 32.831  | 55.911  | 58,72% | 52,80% | 5,92   |
| [Nogales](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2562)              | V    | 10.976  | 19.714  | 55,68% | 47,57% | 8,11   |
| [Olmué](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2577)                | V    | 9.419   | 16.687  | 56,45% | 47,80% | 8,64   |
| [Panquehue](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2572)            | V    | 3.972   | 6.643   | 59,79% | 50,13% | 9,66   |
| [Papudo](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2555)               | V    | 4.325   | 6.309   | 68,55% | 57,68% | 10,87  |
| [Petorca](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2556)              | V    | 5.102   | 9.415   | 54,19% | 44,26% | 9,93   |
| [Puchuncaví](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2545)           | V    | 10.211  | 16.733  | 61,02% | 53,01% | 8,01   |
| [Putaendo](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2573)             | V    | 7.796   | 14.163  | 55,04% | 46,23% | 8,82   |
| [Quillota](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2558)             | V    | 42.595  | 75.874  | 56,14% | 48,61% | 7,53   |
| [Quilpué](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2575)              | V    | 81.308  | 135.645 | 59,94% | 52,37% | 7,57   |
| [Quintero](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2546)             | V    | 14.218  | 25.195  | 56,43% | 49,16% | 7,28   |
| [Rinconada](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2551)            | V    | 5.977   | 9.605   | 62,23% | 54,06% | 8,17   |
| [San Antonio](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2563)          | V    | 46.423  | 78.647  | 59,03% | 49,77% | 9,26   |
| [San Esteban](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2552)          | V    | 9.193   | 15.496  | 59,32% | 54,21% | 5,11   |
| [San Felipe](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2569)           | V    | 34.271  | 60.113  | 57,01% | 49,70% | 7,31   |
| [Santa María](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2574)          | V    | 6.601   | 12.169  | 54,24% | 49,76% | 4,49   |
| [Santo Domingo](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2568)        | V    | 8.409   | 11.869  | 70,85% | 62,90% | 7,95   |
| [Valparaíso](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2541)           | V    | 153.086 | 287.931 | 53,17% | 45,52% | 7,65   |
| [Villa Alemana](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2578)        | V    | 60.589  | 100.481 | 60,30% | 51,39% | 8,90   |
| [Viña del Mar](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2547)         | V    | 172.719 | 302.008 | 57,19% | 50,01% | 7,18   |
| [Zapallar](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2557)             | V    | 6.382   | 9.155   | 69,71% | 59,65% | 10,06  |
| [Alhué](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2801)                | RM   | 3.062   | 6.118   | 50,05% | 41,14% | 8,91   |
| [Buin](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2797)                 | RM   | 47.123  | 78.010  | 60,41% | 51,42% | 8,98   |
| [Calera de Tango](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2798)      | RM   | 14.428  | 22.524  | 64,06% | 47,07% | 16,98  |
| [Cerrillos](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2759)            | RM   | 38.146  | 66.557  | 57,31% | 46,61% | 10,70  |
| [Cerro Navia](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2760)          | RM   | 61.118  | 113.693 | 53,76% | 43,14% | 10,62  |
| [Colina](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2793)               | RM   | 55.743  | 94.052  | 59,27% | 50,04% | 9,22   |
| [Conchalí](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2761)             | RM   | 65.350  | 116.290 | 56,20% | 46,14% | 10,05  |
| [Curacaví](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2802)             | RM   | 16.689  | 27.147  | 61,48% | 50,13% | 11,35  |
| [El Bosque](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2762)            | RM   | 76.018  | 135.969 | 55,91% | 45,41% | 10,50  |
| [El Monte](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2806)             | RM   | 16.563  | 28.129  | 58,88% | 48,22% | 10,67  |
| [Estación Central](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2763)     | RM   | 64.346  | 125.639 | 51,21% | 42,53% | 8,69   |
| [Huechuraba](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2764)           | RM   | 48.271  | 74.581  | 64,72% | 53,97% | 10,76  |
| [Independencia](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2765)        | RM   | 40.343  | 82.526  | 48,89% | 41,06% | 7,83   |
| [Isla de Maipo](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2807)        | RM   | 17.390  | 28.606  | 60,79% | 48,63% | 12,16  |
| [La Cisterna](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2766)          | RM   | 48.229  | 81.931  | 58,87% | 48,39% | 10,48  |
| [La Florida](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2767)           | RM   | 194.866 | 308.805 | 63,10% | 52,32% | 10,79  |
| [La Granja](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2768)            | RM   | 55.913  | 102.187 | 54,72% | 44,40% | 10,32  |
| [La Pintana](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2769)           | RM   | 69.140  | 137.994 | 50,10% | 40,31% | 9,79   |
| [La Reina](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2770)             | RM   | 63.597  | 90.939  | 69,93% | 62,45% | 7,49   |
| [Lampa](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2794)                | RM   | 35.731  | 62.829  | 56,87% | 46,35% | 10,52  |
| [Las Condes](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2771)           | RM   | 183.947 | 271.386 | 67,78% | 63,27% | 4,51   |
| [Lo Barnechea](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2772)         | RM   | 59.439  | 84.259  | 70,54% | 65,33% | 5,22   |
| [Lo Espejo](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2773)            | RM   | 47.469  | 88.815  | 53,45% | 42,90% | 10,55  |
| [Lo Prado](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2774)             | RM   | 49.629  | 86.901  | 57,11% | 46,46% | 10,65  |
| [Macul](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2775)                | RM   | 64.014  | 100.045 | 63,99% | 54,57% | 9,41   |
| [Maipú](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2776)                | RM   | 253.293 | 392.526 | 64,53% | 53,15% | 11,38  |
| [María Pinto](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2803)          | RM   | 6.922   | 11.862  | 58,35% | 47,05% | 11,31  |
| [Melipilla](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2800)            | RM   | 52.369  | 98.064  | 53,40% | 42,30% | 11,11  |
| [Ñuñoa](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2777)                | RM   | 139.004 | 198.985 | 69,86% | 61,81% | 8,04   |
| [Padre Hurtado](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2808)        | RM   | 29.820  | 46.684  | 63,88% | 53,65% | 10,22  |
| [Paine](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2799)                | RM   | 32.715  | 55.091  | 59,38% | 48,65% | 10,73  |
| [Pedro Aguirre Cerda](https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados%5Fsegunda%5Fvuelta.asp#!2778)  | RM   | 55.279  | 91.490  | 60,42% | 49,66% | 10,77  |
